证券时报·数据宝统计,6月26日共有87只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.83亿股,累计成交额19.80亿元,其中46只个股交易额超千万元。中颖电子交易额最高,大宗交易共1笔,成交额2.25亿元;其次是永冠新材,大宗交易共2笔,成交额0.99亿元。
6月26日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|
| 300327 | 中颖电子 | -4.97 | 30.96 | 748.82 | 22494.69 | 1 | 30.04 | -2.97 |
| 603681 | 永冠新材 | -3.01 | 22.89 | 466.00 | 9897.84 | 2 | 21.24 | -7.21 |
| 300643 | 万通智控 | -1.47 | 18.80 | 462.51 | 8648.88 | 3 | 18.70 | -0.53 |
| 301511 | 德福科技 | 1.80 | 155.30 | 50.00 | 7687.50 | 1 | 153.75 | -1.00 |
| 300308 | 中际旭创 | -5.25 | 1253.89 | 5.24 | 6570.38 | 2 | 1253.89 | 0.00 |
| 300083 | 创世纪 | -3.27 | 12.73 | 537.63 | 6499.95 | 1 | 12.09 | -5.03 |
| 603259 | 药明康德 | 0.82 | 118.18 | 54.00 | 6381.72 | 1 | 118.18 | 0.00 |
| 301045 | 天禄科技 | 4.01 | 68.73 | 120.00 | 6360.00 | 1 | 53.00 | -22.89 |
| 688234 | 天岳先进 | -2.12 | 168.63 | 41.60 | 6313.63 | 5 | 151.77 | -10.00 |
| 601108 | 财通证券 | -2.44 | 8.41 | 684.00 | 5752.44 | 1 | 8.41 | 0.00 |
| 301328 | 维峰电子 | -5.78 | 59.65 | 99.50 | 5040.67 | 2 | 50.66 | -15.07 |
| 688041 | 海光信息 | -4.27 | 344.90 | 15.00 | 5018.25 | 1 | 334.55 | -3.00 |
| 300498 | 温氏股份 | 3.75 | 12.16 | 528.35 | 4955.93 | 8 | 9.38 | -22.86 |
| 300223 | 北京君正 | -1.75 | 233.21 | 22.25 | 4773.74 | 1 | 214.55 | -8.00 |
| 301275 | 汉朔科技 | 0.80 | 43.06 | 95.68 | 4078.84 | 1 | 42.63 | -1.00 |
| 688035 | 德邦科技 | 1.98 | 95.96 | 42.67 | 4058.11 | 1 | 95.10 | -0.89 |
| 688521 | 芯原股份 | -0.61 | 336.00 | 13.48 | 3985.76 | 5 | 295.68 | -12.00 |
| 600150 | 中国船舶 | -5.46 | 33.40 | 119.05 | 3932.22 | 1 | 33.03 | -1.11 |
| 301095 | 广立微 | 6.03 | 106.79 | 39.99 | 3930.02 | 7 | 98.28 | -7.97 |
| 601919 | 中远海控 | 0.07 | 13.39 | 294.99 | 3811.27 | 1 | 12.92 | -3.51 |
配资行情
(文章来源:证券时报网)
元股证券:ygzq.hk

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
与会官员们表示,韩元目前尚未在国际金融市场上获得与韩国作为亚洲第四大经济体的规模相匹配的国际认可度。
2026年2月10日,深圳第零智能科技股份有限公司(简称“第零智能”或“公司”)向联交所主板提交上市申请利空消息,民银资本为独家保荐人。
配资排行前十提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。