
证券时报·数据宝统计,万物云在港交所公告显示,8月28日以每股19.120港元至19.440港元的价格回购25.64万股,回购金额达495.18万港元。该股当日收盘价19.430港元,上涨1.30%,全天成交额2047.12万港元。

自8月25日以来公司已连续4日进行回购,合计回购97.25万股,累计回购金额1842.16万港元。 其间该股累计上涨7.35%。
今年以来该股累计进行16次回购,合计回购492.21万股,累计回购金额8636.48万港元。(数据宝)
万物云回购明细
手机股票配资| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|
| 2026.08.28 | 25.64 | 19.440 | 19.120 | 495.18 |
| 2026.08.27 | 25.98 | 19.240 | 18.950 | 497.22 |
| 2026.08.26 | 19.18 | 18.900 | 18.640 | 362.06 |
| 2026.08.25 | 26.45 | 18.550 | 18.030 | 487.71 |
| 2026.07.13 | 24.47 | 18.190 | 17.800 | 440.50 |
| 2026.07.10 | 27.62 | 18.100 | 17.780 | 496.56 |
| 2026.07.09 | 10.13 | 17.820 | 17.710 | 180.19 |
| 2026.07.08 | 0.01 | 17.130 | 17.130 | 0.17 |
| 2026.07.07 | 29.62 | 16.760 | 16.310 | 489.11 |
| 2026.07.06 | 0.03 | 16.410 | 16.410 | 0.49 |
| 2026.07.03 | 1.22 | 16.330 | 16.190 | 19.85 |
| 2026.07.02 | 74.55 | 15.900 | 15.410 | 1170.65 |
| 2026.06.30 | 75.14 | 15.080 | 14.720 | 1120.37 |
| 2026.03.20 | 27.00 | 17.560 | 17.490 | 473.46 |
| 2026.01.21 | 24.97 | 19.270 | 19.190 | 480.31 |
| 2026.01.20 | 100.20 | 19.210 | 19.040 | 1922.65 |
元股证券:ygzq.hk

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
实盘配资网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。